Nội Dung Chính
Thông số kỹ thuật và tổng quan máy pha cafe tự động Delonghi ECAM452.67.G Eletta Explore
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | Delonghi |
Model | ECAM452.67.G |
Loại máy | Máy pha cafe tự động |
Công suất | 1450 W |
Dung tích ngăn đựng nguyên liệu | 300 g |
Dung tích ngăn chứa nước | 1,8 L |
Loại cà phê | Cả cafe hạt & bột |
Công nghệ pha chế |
|
Tiện ích |
|
Kích thước – Khối lượng | Dài 45 cm x Cao 38,5 cm x Rộng 26 cm – Nặng 11,3 kg |
Bảng so sánh máy pha cafe tự động Delonghi ECAM452.67.G với một số model khác
Tính năng/Model |
ECAM452.67.G | ECAM450.65 | ECAM450.55 | ECAM450.86.T |
Loại máy | Máy pha cafe tự động | Máy pha cafe tự động | Máy pha cafe tự động | Máy pha cafe tự động |
Công suất | 1450 W | 1450 W | 1450 W | 1450 W |
Áp suất bơm | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar |
Dung tích bình nước | 1,8 L | 1,8 L | 1,8 L | 1,8 L |
Dung tích ngăn chứa hạt cafe |
|
|
|
|
Chất liệu vỏ | Nhựa cao cấp | Nhựa cao cấp | Nhựa cao cấp | Nhựa cao cấp |
Công nghệ tạo bọt sữa | LatteCrema Hot & Cool | LatteCrema Hot & Cool | LatteCrema Hot & Cool | LatteCrema Hot & Cool |
Công nghệ pha chế |
|
|
|
|
Số lượng chương trình pha | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
Điều chỉnh cấp độ xay hạt | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh nồng độ chiết xuất | Có | Có | Có | Có |
Chế độ pha | Nóng, lạnh, To-Go | Nóng, lạnh, To-Go | Nóng, lạnh, To-Go | Nóng, lạnh, To-Go |
Loại cafe | Cả cafe hạt & bột | Cả cafe hạt & bột | Cả cafe hạt & bột | Cả cafe hạt & bột |
Hệ thống làm sạch tự động | Có | Có | Có | Có |
Lưu chương trình yêu thích | Có | Có | Có | Có |
Điện áp, tần số | 220-240 V, 50-60 Hz | 220-240 V, 50-60 Hz | 220-240 V, 50-60 Hz | 220-240 V, 50-60 Hz |
Kích thước | Dài 45 cm x Cao 38,5 x Rộng 26 cm | Dài 45 cm x Cao 38,5 x Rộng 26 cm | Dài 45 cm x Cao 38,5 x Rộng 26 cm | Dài 45 cm x Cao 38,5 cm x Rộng 26 cm |
Khối lượng | 11,3 kg | 11,3 kg | 11,2 kg | 11,3 kg |
Màu sắc | 1 màu: Xám đen | 2 màu: Bạc và Đen | 2 màu: Bạc và Đen | 1 màu: Titanium |
Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.