Nội Dung Chính
Thông số kỹ thuật và tổng quan tủ lạnh Liebherr 629 lít SBSbs 8673 Premium BioFresh NoFrost
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Liebherr | 
| Model | SBSbs 8673 (Gồm tủ đông SGNPbs 4365 Premium NoFrost + tủ lạnh SKBbs 4350 Premium BioFresh) | 
| Sản xuất tại | Đức | 
| Kiểu tủ | Tủ lạnh Side by Side – Độc lập | 
| Dung tích sử dụng | 629 lít | 
| Công nghệ làm lạnh | – Hai dàn lạnh độc lập DuoCooling – Làm lạnh đa chiều PowerCooling – Cấp đông không đóng tuyết NoFrost | 
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | – Ngăn đông kín bằng kính trong suốt hạn chế lẫn mùi FrostSafe – Ngăn BioFresh bảo quản trứng, các chế phẩm từ sữa và trái cây, rau củ (Fruit & Vegetable Safe + DrySafe) | 
| Tiện ích | – Máy làm đá tự động IceMaker có khả năng kết nối nguồn nước cố định – Ngăn kéo tiện lợi VarioSafe – Điều khiển & kiểm soát từ xa qua điện thoại kết nối wifi SmartDeviceBox (cần gắn thêm phụ kiện) – Chế độ ngày lễ SabbathMode – Chu trình tự động rã đông tủ – Cấp đông nhanh SuperFrost – Làm lạnh nhanh SuperCool – Ngăn BioFresh có đèn LED chiếu sáng – Kệ đựng chai đa năng – Tay nắm cửa tích hợp trợ lực mở cửa – Hệ thống sưởi hai bên thành tủ, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho các thiết bị ghép đôi (side-by-side) – Kệ cửa thủy tinh Glassline – Hệ thống ray trượt giảm chấn SoftTelescopic – Cơ chế cửa đóng mở nhẹ nhàng Softsystem | 
| Kích thước – Khối lượng | Cao 185 cm x Rộng 121 cm x Sâu 66,5 cm – Nặng 174,1 kg | 

 
										 
										 
										 
										 
										 
										













 
				













 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
					 
					 
								
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.