Nội Dung Chính
Thông số kỹ thuật và tổng quan của tủ đông đứng độc lập Liebherr 278 L SFNsdh 5227 Plus NoFrost
Thông số kĩ thuật
Thương hiệu | Liebherr |
Model | SFNsdh 5227 |
Sản xuất tại | Đức |
Loại tủ | Tủ đông đứng – Độc lập, có thể ghép đôi side-by-side |
Dung tích sử dụng | 278 L |
Công nghệ tiết kiệm điện | BluPerformance |
Lượng điện tiêu thụ (kWh/ngày) | ~0,487 kWh/ngày |
Công nghệ làm lạnh | NoFrost |
Tiện ích |
|
Kích thước – Khối lượng | Cao 185,5 cm x Rộng 59,7 cm x Sâu 67,5 cm – Nặng 71,2 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.