Thương hiệu | Liebherr |
Model | XRFsdh 5265 (gồm Tủ đông SFNsdh 5267 Prime NoFrost + Tủ lạnh SRBsdh 5260 Prime BioFresh) |
Sản xuất tại | Đức |
Kiểu tủ | Tủ lạnh Side by Side |
Dung tích sử dụng | 640 lít |
Công nghệ tiết kiệm điện | BluPerformance |
Công nghệ làm lạnh | – Cấp đông không đóng tuyết NoFrost – PowerCooling phân phối đều khí lạnh |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | – Ngăn BioFresh bảo quản thịt cá, trứng, chế phẩm từ sữa, rau củ, trái cây
– Ngăn BioFresh Professional bảo quản cá và hải sản ở -2°C |
Tiện ích | – Điều khiển từ xa bằng điện thoại với SmartDeviceBox (Cần gắn thêm phụ kiện) – Ray kéo thả giảm chấn SoftTelescopic – IceTower ngăn làm đá với khả năng lưu trữ lên đến 8 kg đá viên – Ngăn BioFresh có ray trượt giảm chấn – Khay kệ có thể điều chỉnh độ cao – Làm lạnh nhanh SuperCool – Chức năng cấp đông siêu tốc SuperFrost – Chu kì tự động rã đông tủ – Cấp đông nhanh SuperFrost – Đèn chiếu sáng ngăn đông – Khay làm đá viên IceTower – Chế độ tiết kiệm điện EnergySaver – Chế độ tiệc tùng PartyMode – Chế độ ngày lễ SabbathMode – Chế độ im lặng NightMode – Chế độ kỳ nghỉ HolidayMode |
Kích thước – Khối lượng | Cao 185,5 cm x Rộng 120,4 cm x Sâu 67,5 cm – Nặng 167,2 kg |
Tủ lạnh Liebherr 640 lít XRFsdh 5265 Prime BioFresh NoFrost
Thương hiệu: LIEBHERR Model: XRFsdh 5265
- Sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn Châu Âu chất lượng cao
- Công nghệ BluPerformance tiết kiệm điện năng, vận hành yên tĩnh
- Công nghệ BioFresh bảo quản thực phẩm tươi ngon, vẹn nguyên dưỡng chất
- Hệ thống NoFrost tiên tiến ngăn chặn tình trạng đóng tuyết trên bề mặt thực phẩm
- Điều khiển quản lí từ xa bằng điện thoại thông minh qua ứng dụng SmartDevice
- 100% nhập khẩu từ Đức & EU
- Bảo hành: 24 Tháng
Thương hiệu | Liebherr |
---|---|
Model | XRFsdh 5265 (gồm Tủ đông SFNsdh 5267 Prime NoFrost + Tủ lạnh SRBsdh 5260 Prime BioFresh) |
Nhập khẩu | 100% từ Đức & EU |
Sản xuất tại | Đức |
Bảo hành | 24 Tháng |
Kiểu tủ | Tủ lạnh Side by Side |
Kiểu lắp đặt | Độc lập |
Số cánh cửa | 2 cửa |
Dung tích sử dụng | 640 lít |
Dung tích tổng (Gross) | 669 lít |
Dung tích ngăn đông | 262 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 378 lít |
Số kệ ngăn lạnh | 6 kệ - Trong đó 5 kệ có thể điều chỉnh độ cao và 1 kệ có thể gập gọn |
Số kệ cửa ngăn lạnh | 4 kệ - Trong đó có 2 kệ có thể để chai lọ |
Số hộc ngăn lạnh | 3 ngăn |
Số hộc ngăn đông | 7 ngăn |
Chất liệu cửa tủ | Thép không gỉ phủ SmartSteel |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực viền thép không gỉ |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Hãng không công bố |
Chất làm lạnh | R600a |
Lớp khí hậu | SN-T (10°C đến 43°C) |
Nhiệt độ | - Ngăn mát: +3 °C đến +9 °C |
Nhãn năng lượng | D |
Lượng điện tiêu thụ (kWh/ngày) | - Ngăn lạnh: 0,37 kWh/ngày |
Công nghệ tiết kiệm điện | BluPerformance |
Công nghệ làm lạnh | - Cấp đông không đóng tuyết NoFrost |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | – Ngăn BioFresh bảo quản thịt cá, trứng, chế phẩm từ sữa, rau củ, trái cây |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính FreshAir |
Thời gian bảo quản thực phẩm trong trường hợp mất điện | 20 giờ |
Vòi lấy nước bên ngoài | Không |
Làm đá tự động | Không |
Bảng điều khiển | Cảm ứng Touch & Swipe + Màn hình TFT 2,4 inch |
Đèn | Hệ thống đèn LED chiếu sáng LightTower |
Tiện ích | – Điều khiển từ xa bằng điện thoại với SmartDeviceBox (Cần gắn thêm phụ kiện) |
Tính năng an toàn | - Cảnh báo mất điện đột ngột |
Phụ kiện | - Khay đựng trứng |
Kích thước sản phẩm | Cao 185,5 cm x Rộng 120,4 cm x Sâu 67,5 cm |
Khối lượng | 167,2 kg |
Bản lề | - Ngăn đông: Trái, có thể đảo bên |
Góc mở cửa | 115° |
Độ dài dây nguồn | 2,2 m |
Độ ồn | 34 dB |
Điện áp | 220-240 V |
Tần số | 50-60 Hz |
Màu sắc | Bạc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.